首页 > 中学历史试题 > 题目详情
材料世界制造业产量的相对份额(1750年一1900年) 1750年 1800年 1830年 1860年 1880年 1900年 整个欧洲 23.2 28.1 34.2 53.2 61.3 62 英国 ...
题目内容:
材料世界制造业产量的相对份额(1750年一1900年)
| 1750年 | 1800年 | 1830年 | 1860年 | 1880年 | 1900年 |
整个欧洲 | 23.2 | 28.1 | 34.2 | 53.2 | 61.3 | 62 |
英国 | 1.9 | 4.3 | 9.5 | 19.9 | 22.9 | 18.5 |
法国 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 7.9 | 7.8 | 6.8 |
德意志诸邦/德国 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 8.5 | 13.2 |
美国 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 7.2 | 14.7 | 23.6 |
日本 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
中国 | 32.5 | 33.3 | 29.8 | 19.7 | 12.5 | 6.2 |
印度 | 24.5 | 19.7 | 17.6 | 8.6 | 2.8 | 1.7 |
——摘自保罗·肯尼迪《大国的兴衰》
根据材料并结合所学知识,自行拟定一个关于世界近代经济发展特点的论题,并就所拟论题进行简要论述。(要求:明确写出所拟论题,论述须有史实依据。)
本题链接: