首页 > 中学历史试题 > 题目详情
下表是1750年—1900年世界制造业产量的相对分额(%) 1750年 1800年 1830年 1860年 1880年 1900年 整个欧洲 23.2 28.1 34.2 53.2 61.3 62 英...
题目内容:
下表是1750年—1900年世界制造业产量的相对分额(%)
| 1750年 | 1800年 | 1830年 | 1860年 | 1880年 | 1900年 |
整个欧洲 | 23.2 | 28.1 | 34.2 | 53.2 | 61.3 | 62 |
英国 | 1.9 | 4.3 | 9.5 | 19.9 | 22.9 | 18.5 |
法国 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 7.9 | 7.8 | 6.8 |
德意志诸邦/德国 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 8.5 | 13.2 |
美国 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 7.2 | 14.7 | 23.6 |
日本 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
中国 | 32.8 | 33.3 | 29.8 | 19.7 | 12.5 | 6.2 |
印度 | 24.5 | 19.7 | 17.6 | 8.6 | 2.8 | 1.7 |
从中可以得出的结论是
A. 18世纪中国经济引领世界潮流
B. 德国发展速度最快,与英国抢占世界市场
C. 世界经济中心从亚洲逐步转移到欧洲
D. 两次工业革命促使英国成为“世界工厂”
本题链接: