首页 > 中学历史试题 > 题目详情
下表反映了金砖国家在全球主要指数的排名情况。据此可知,金砖国家 中国 俄罗斯 印度 巴西 南非 GDP排名(2011年) 2 9 10 6 27 人均GDP排名(2011年) 93 56 134 53...
题目内容:
下表反映了金砖国家在全球主要指数的排名情况。据此可知,金砖国家
| 中国 | 俄罗斯 | 印度 | 巴西 | 南非 |
GDP排名(2011年) | 2 | 9 | 10 | 6 | 27 |
人均GDP排名(2011年) | 93 | 56 | 134 | 53 | 74 |
全球繁荣指数(2011年) | 52 | 59 | 91 | 42 | 69 |
全球创新指数(2011-2012年) | 34 | 51 | 64 | 58 | 54 |
金融发展指数(2011年) | 19 | 39 | 36 | 30 | 29 |
经济自由度指数(2011年) | 92 | 81 | 94 | 102 | 87 |
外国直接投资目的地指数(2012年) | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 |
A. 瓦解了世界经济旧秩序
B. 在全球经济中绝对优势明显
C. 经济发展有较高相似性
D. 加速了世界经济区域化进程
本题链接: