首页 > 中学历史试题 > 题目详情
史实与推论:科学全面地解读史实,可以得出正确的历史推论。请对下面表格中的推论作出判断。 史实 推论 正确 与否 ①“武帝施主父之册(同策),下推恩之令,使诸侯王得分户邑,以封子弟。”——《汉书》 这一...
题目内容:
史实与推论:科学全面地解读史实,可以得出正确的历史推论。请对下面表格中的推论作出判断。
史实 | 推论 | 正确 与否 |
①“武帝施主父之册(同策),下推恩之令,使诸侯王得分户邑,以封子弟。”——《汉书》 | 这一措施的实施使王国的力量分散、削弱,难以对抗中央。 |
|
②开放广州、厦门、福州、宁波、上海五口通商——《南京条约》 | 开放通商口岸后西方大量商品涌入中国市场,沉重打击了中国的民族经济。 |
|
③1972年2月,美国总统尼克松访问中国,中美双方在上海发表了《联合公报》。 | 中美两国正式建立了外交关系。 |
|
④在美国纽约港口自由岛上矗立着的一座高大的自由女神像。女神左手托握着美国人民在反对殖民统治斗争中用鲜血和生命铸成的一本文献,上刻"1776.7.4"。 | 其纪念的原因是1776年7月4日英国殖民统治者正式承认美国的独立。 |
|
⑤“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,一副横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来了。”——丘吉尔1946年演说 | 这是美国对苏联发动冷战的宣言书,又是冷战开始的标志。 |
|
⑥经济全球化好比一台空气净化机,它在促进各国经济加速新陈代谢,推动经济的进一步繁荣与发展的同时,有时还会运转不灵,带来空气的恶化。——黄坤《我眼中的经济全球化》 | 容易加剧不公平的国际竞争,各国从全球化中受益不均。 |
|
本题链接: