首页 > 中学历史试题 > 题目详情
史实与推论:科学全面地解读史实,可以得出正确的历史推论。请对下表格中的推论作出判断,正确的打“√”,错误的打“×”。 史 实 推论 判断 (1)1956年底,全国加入农业合作社的农户占农户总数的96....
题目内容:
史实与推论:科学全面地解读史实,可以得出正确的历史推论。请对下表格中的推论作出判断,正确的打“√”,错误的打“×”。
史 实 | 推论 | 判断 |
(1)1956年底,全国加入农业合作社的农户占农户总数的96.3%……全国私营工业人数的99%、私营商业人数的98%实现了全行业公私合营 | 我国从此消灭了封建剥削制度,社会主义 制度初步建立。 |
|
(2)“麻城建国一社早稻亩产三万六千九百多斤”,“福建海星社创花生亩产一万零五百多斤记录”。 | 该报道反映出“大跃进”时期浮夸风严重。 |
|
(3) 1951年,中央人民政府代表同西藏地方政府代表在 北京签订协议,10月26日,人民解放军胜利进驻拉萨。 | 和平解放西藏,我国实现了统一。 |
|
(4)广东省委负责人忐忑不安地汇报了逃港的情况后, 邓小平出奇地沉默了很长时间说:“是我们的政策有问题。逃港,主要是生活不好,差距太大,生产生活搞好了,才可以解决逃港问题。” | 史料反映的历史细节,体现了邓小平以民为生,自我反思的优秀品质。 |
|
(5) 2003年,我国进出口贸易总额达8500多亿美元, 比1978年增长了近再倍。外商在我国投资项目累计达40 多万个,我国连续多年成为利用外资最多的发展中国家。 | 对外开放的扩大,极大地促进了我国对外贸易的发展。 |
|
(6) 20世纪90年代初,社会上一度兴起砸“三铁”的风潮,所谓“三铁”是指铁饭碗、铁工资、铁交椅,一时引起国有企业职工思想的动荡。 | 国企改革正逐步走向市场,民众完全接纳市场经济观念。 |
|
本题链接: