首页 > 中学考试杂题 > 题目详情
为了估计某产品寿命的分布,抽样检验,记录如下(单位:小时) 214 425 214 407 227 146 317 369 320 510 364 276 305 417 307 524 167 33...
题目内容:
为了估计某产品寿命的分布,抽样检验,记录如下(单位:小时)
214 425 214 407 227 146 317 369 320 510 364 276 305
417 307 524 167 335 540 338 407 586 331 290 316 475
311 260 133 314 426 366 176 554 368 412 374 251 327
489 331 459 316 248 549 365 445 399 326 534 318 552
323 188 352 447 522 363 234 432 357 566 111 333 488
585 355 355 413 316 479 197 316 501 312 289 303 102
402 597 504 573 368 213 329 370 452 467 384 397 153
326 410 495 246 123 337 265 278 203
(1)完成频率分布表;
分组 | 频数 | 频率 | 频率∕组距 |
[100,200] | ______ | ______ | ______ |
(200,300) | ______ | ______ | ______ |
(300,400) | ______ | ______ | ______ |
(400,500) | ______ | ______ | ______ |
500,600] | ______ | ______ | ______ |
(3)画出频率分布折线图.
本题链接: