首页 > 中学考试杂题 > 题目详情
抽查100袋洗衣粉,测得它们的重量如下(单位:g): 494 498 493 505 496 492 485 483 508 511 495 494 483 485 511 493 505 488 5...
题目内容:
抽查100袋洗衣粉,测得它们的重量如下(单位:g):
494 498 493 505 496 492 485 483 508
511 495 494 483 485 511 493 505 488
501 491 493 509 509 512 484 509 510
495 497 498 504 498 483 510 503 497
502 511 497 500 493 509 510 493 491
497 515 503 515 518 510 514 509 499
493 499 509 492 505 489 494 501 509
498 502 500 508 491 509 509 499 495
493 509 496 509 505 499 486 491 492
496 499 508 485 498 496 495 496 505
499 505 496 501 510 496 487 511 501
496
(1)列出样本的频率分布表:
(2)画出频率分布直方图,频率分布折线图;
(3)估计重量在[494.5,506.5]g的频率以及重量不足500g的频率.
本题链接: