首页 > 数学 > 题目详情
【水蒸发温度从0度到200度之间的压力分别是多少啊?水蒸发温度从0度到150度之间的压力分别是多少啊?急】
题目内容:
水蒸发温度从0度到200度之间的压力分别是多少啊?
水蒸发温度从0度到150度之间的压力分别是多少啊?急优质解答
下面的压力都是表压,如果是绝压需要自己转换,很简单的
真空 温度 压力 温度
kPa ℃ MPa ℃
100.72 0 0.01 101.76
100.47 5 0.02 104.25
100.11 10 0.029 106.56
100.03 11 0.039 108.73
99.93 12 0.049 110.78
99.84 13 0.059 112.72
99.75 14 0.069 114.57
99.63 15 0.078 116.32
99.52 16 0.088 118
99.4 17 0.098 119.61
99.27 18 0.108 121.15
99.13 19 0.118 122.64
99 20 0.127 124.07
98.85 21 0.137 125.45
98.69 22 0.147 126.78
98.48 23 0.157 128.08
98.35 24 0.167 129.33
98.17 25 0.177 130.54
97.97 26 0.186 131.72
97.77 27 0.196 132.87
97.56 28 0.206 133.99
97.33 29 0.216 135.08
97.09 30 0.226 136.14
96.84 31 0.235 137.17
96.57 32 0.245 138.18
96.31 33 0.255 139.17
96.01 34 0.265 140.14
95.71 35 0.275 141.08
95.39 36 0.284 142.01
95.05 37 0.294 142.92
94.71 38 0.304 143.8
94.35 39 0.314 144.68
93.91 40 0.324 145.53
93.56 41 0.333 146.37
93.13 42 0.343 147.19
92.69 43 0.353 148
92.23 44 0.363 148.8
91.75 45 0.373 149.58
91.24 46 0.382 150.35
90.72 47 0.392 151.11
90.17 48 0.412 152.58
89.6 49 0.431 154.01
89 50 0.451 155.41
88.32 51 0.471 156.76
87.63 52 0.49 158
86.95 53 0.51 159.35
86.27 54 0.53 160.6
85.59 55 0.549 161.82
84.75 56 0.569 163.01
83.91 57 0.588 164.17
83.08 58 0.608 165.3
82.24 59 0.628 166.41
81.4 60 0.647 167.5
80.39 61 0.667 168.56
79.37 62 0.687 169.6
78.35 63 0.706 170.62
77.33 64 0.726 171.68
76.32 65 0.745 172.61
75.09 66 0.765 173.58
73.86 67 0.785 174.53
72.63 68 0.883 179.03
71.39 69 0.981 183.2
70.16 70 1.079 187.08
62.79 75 1.177 190.71
53.97 80 1.275 194.13
43.52 85 1.373 197.36
水蒸发温度从0度到150度之间的压力分别是多少啊?急
优质解答
真空 温度 压力 温度
kPa ℃ MPa ℃
100.72 0 0.01 101.76
100.47 5 0.02 104.25
100.11 10 0.029 106.56
100.03 11 0.039 108.73
99.93 12 0.049 110.78
99.84 13 0.059 112.72
99.75 14 0.069 114.57
99.63 15 0.078 116.32
99.52 16 0.088 118
99.4 17 0.098 119.61
99.27 18 0.108 121.15
99.13 19 0.118 122.64
99 20 0.127 124.07
98.85 21 0.137 125.45
98.69 22 0.147 126.78
98.48 23 0.157 128.08
98.35 24 0.167 129.33
98.17 25 0.177 130.54
97.97 26 0.186 131.72
97.77 27 0.196 132.87
97.56 28 0.206 133.99
97.33 29 0.216 135.08
97.09 30 0.226 136.14
96.84 31 0.235 137.17
96.57 32 0.245 138.18
96.31 33 0.255 139.17
96.01 34 0.265 140.14
95.71 35 0.275 141.08
95.39 36 0.284 142.01
95.05 37 0.294 142.92
94.71 38 0.304 143.8
94.35 39 0.314 144.68
93.91 40 0.324 145.53
93.56 41 0.333 146.37
93.13 42 0.343 147.19
92.69 43 0.353 148
92.23 44 0.363 148.8
91.75 45 0.373 149.58
91.24 46 0.382 150.35
90.72 47 0.392 151.11
90.17 48 0.412 152.58
89.6 49 0.431 154.01
89 50 0.451 155.41
88.32 51 0.471 156.76
87.63 52 0.49 158
86.95 53 0.51 159.35
86.27 54 0.53 160.6
85.59 55 0.549 161.82
84.75 56 0.569 163.01
83.91 57 0.588 164.17
83.08 58 0.608 165.3
82.24 59 0.628 166.41
81.4 60 0.647 167.5
80.39 61 0.667 168.56
79.37 62 0.687 169.6
78.35 63 0.706 170.62
77.33 64 0.726 171.68
76.32 65 0.745 172.61
75.09 66 0.765 173.58
73.86 67 0.785 174.53
72.63 68 0.883 179.03
71.39 69 0.981 183.2
70.16 70 1.079 187.08
62.79 75 1.177 190.71
53.97 80 1.275 194.13
43.52 85 1.373 197.36
本题链接: