首页 > 数学 > 题目详情
五年级小数乘除法计算题
题目内容:
五年级小数乘除法计算题优质解答
72.8÷5.6+14.9 5.4×12.3+5.4×7.7 42×101-42 3.6÷1.5÷2 33.4+0.12×50 0.25×3.2×12.5
6.3÷1.4×2 3.4×2.6÷0.8
19.44÷2.7÷4
12.5×0.4×2.5×8 9.5×1014.2×7.8+2.2×4.2 0.87×3.16+4.64
72.8÷5.6+14.9 5.4×12.3+5.4×7.7 42×101-42
0.25×3.2×12.5 3.6÷1.5÷2 33.4+0.12×504.27÷0.7×1.3
8×4.6+3.5×8+4.4×8 18.9-18.9÷1.4 9.36×9÷1.8
2.47×6.5+7.53×6.5 66.96÷72-0.87 76.1×17-76.1×7
65.7×0.35+0.15 29.6÷7.4×1.2 0.65×101
①6.8×0.56+0.44×6.8 ②9.6×10.1 ③11.25÷0.9-0.3
④7.2÷0.25÷0.4 ⑤(16+1.48÷3.7)÷0.82
⑥4.8×99+4.8
①24÷0.2×1.6 ②19×2.6+2.6×0.1
③5.1+34.1÷2.2
④0.21×99+0.21 ⑤88.5÷0.8÷125 ⑥1.85×201
优质解答
6.3÷1.4×2 3.4×2.6÷0.8
19.44÷2.7÷4
12.5×0.4×2.5×8 9.5×1014.2×7.8+2.2×4.2 0.87×3.16+4.64
72.8÷5.6+14.9 5.4×12.3+5.4×7.7 42×101-42
0.25×3.2×12.5 3.6÷1.5÷2 33.4+0.12×504.27÷0.7×1.3
8×4.6+3.5×8+4.4×8 18.9-18.9÷1.4 9.36×9÷1.8
2.47×6.5+7.53×6.5 66.96÷72-0.87 76.1×17-76.1×7
65.7×0.35+0.15 29.6÷7.4×1.2 0.65×101
①6.8×0.56+0.44×6.8 ②9.6×10.1 ③11.25÷0.9-0.3
④7.2÷0.25÷0.4 ⑤(16+1.48÷3.7)÷0.82
⑥4.8×99+4.8
①24÷0.2×1.6 ②19×2.6+2.6×0.1
③5.1+34.1÷2.2
④0.21×99+0.21 ⑤88.5÷0.8÷125 ⑥1.85×201
本题链接: