首页 > 数学 > 题目详情
求4节90度弯头放样图直径200壁厚2
题目内容:
求4节90度弯头放样图 直径200 壁厚2优质解答
弯头放样计算 (管长度均指有效长度、不包括黄区)
带插口或法兰的支管长度L1 1000 带承口或法兰的支管长度L2 1000
弯头角度 90 直径 200 中间节数 2 管道厚度 2 弯曲半径 1 份数 24 长度单位 mm
1/2中节对角 15 半径 102 放样角度 15 管道外径 204
1/2中节长度 53.6 补偿长度M1 800.0 补偿长度M2 800.0 制作短管长度 1921.5
中间节长度 107.2 插口长度 853.6 承口长度 853.6 设计弦长 1692.57
测角度 15.00 测插口长度 80.00 测承口长度 90.00 测弦长 168.55
Y0 102.00 X0 0.00 1/2中节对角 弯头角度
Y1 98.52 X1 0.93 管道厚度
Y2 88.33 X2 3.66
Y3 72.12 X3 8.01 弯曲半径
Y4 51.00 X4 13.67
Y5 26.40 X5 20.26
Y6 0.00 X6 27.33
Y7 (26.40) X7 34.40
Y8 (51.00) X8 41.00
Y9 (72.12) X9 46.66
Y10 (88.33) X10 51.00
Y11 (98.52) X11 53.73
Y12 (102.00) X12 54.66 管道直径
Y13 (98.52) X13 53.73
Y14 (88.33) X14 51.00 1/2中节长度
Y15 (72.12) X15 46.66
Y16 (51.00) X16 41.00
Y17 (26.40) X17 34.40
Y18 (0.00) X18 27.33
Y19 26.40 X19 20.26 份数
Y20 51.00 X20 13.67
Y21 72.12 X21 8.01
Y22 88.33 X22 3.66
Y23 98.52 X23 0.93
Y24 102.00 X24 0.00
优质解答
带插口或法兰的支管长度L1 1000 带承口或法兰的支管长度L2 1000
弯头角度 90 直径 200 中间节数 2 管道厚度 2 弯曲半径 1 份数 24 长度单位 mm
1/2中节对角 15 半径 102 放样角度 15 管道外径 204
1/2中节长度 53.6 补偿长度M1 800.0 补偿长度M2 800.0 制作短管长度 1921.5
中间节长度 107.2 插口长度 853.6 承口长度 853.6 设计弦长 1692.57
测角度 15.00 测插口长度 80.00 测承口长度 90.00 测弦长 168.55
Y0 102.00 X0 0.00 1/2中节对角 弯头角度
Y1 98.52 X1 0.93 管道厚度
Y2 88.33 X2 3.66
Y3 72.12 X3 8.01 弯曲半径
Y4 51.00 X4 13.67
Y5 26.40 X5 20.26
Y6 0.00 X6 27.33
Y7 (26.40) X7 34.40
Y8 (51.00) X8 41.00
Y9 (72.12) X9 46.66
Y10 (88.33) X10 51.00
Y11 (98.52) X11 53.73
Y12 (102.00) X12 54.66 管道直径
Y13 (98.52) X13 53.73
Y14 (88.33) X14 51.00 1/2中节长度
Y15 (72.12) X15 46.66
Y16 (51.00) X16 41.00
Y17 (26.40) X17 34.40
Y18 (0.00) X18 27.33
Y19 26.40 X19 20.26 份数
Y20 51.00 X20 13.67
Y21 72.12 X21 8.01
Y22 88.33 X22 3.66
Y23 98.52 X23 0.93
Y24 102.00 X24 0.00
本题链接: