首页 > 其它 > 题目详情
如何用用EXCEL公式计算出同数字的计数?如下面这组数据,A-14-1有2,3,5,6,8箱序号,共5箱货号,想知道该架
题目内容:
如何用用EXCEL公式计算出同数字的计数?
如下面这组数据,A-14-1有2,3,5,6,8箱序号,共5箱货号,想知道该架位的准确箱数,我在用分类汇总和数据透视表根据冯序号做时识别不出来,做出来的箱数会比实际的要多,请问那位高手知道如何操作,请指教,
注:箱序号重复的实际为同一箱里面的.
箱序号 货号 尺码 数量 架位
2 CS102012 170/84A-38 3 A-14-1
2 CS102012 170/88A-39 5 A-14-1
2 CS102012 175/92A-40 4 A-14-1
2 CS102012 175/96A-41 4 A-14-1
2 CS102012 180/100A42 2 A-14-1
2 CS102147 170/84-38 1 A-14-1
2 CS102147 175/96-41 5 A-14-1
2 CS102147 180/100-42 4 A-14-1
2 CS102147 180/104-43 2 A-14-1
2 CS102159 175/96-41 1 A-14-1
2 CS102159 180/104-43 1 A-14-1
2 CS102166 170/88-39 2 A-14-1
2 CS102175 175/96-41 1 A-14-1
2 CS102176 180/100-42 1 A-14-1
2 CS102327 175/96-41 1 A-14-1
2 CS102327 180/100-42 4 A-14-1
2 CS102327 180/100-42 1 A-14-1
3 CS102329 170/84-38 1 A-14-1
3 CS102329 170/88-39 3 A-14-1
3 CS102329 175/92-40 5 A-14-1
3 CS102329 175/96-41 5 A-14-1
3 CS102329 180/100-42 4 A-14-1
3 CS102329 180/104-43 2 A-14-1
5 CS102006 170/84A-38 1 A-14-1
5 CS102006 175/96A-41 4 A-14-1
5 CS102006 180/104A43 3 A-14-1
5 CS102220 170/88-39 4 A-14-1
6 CS102012 170/84A-38 3 A-14-1
6 CS102012 175/92A-40 3 A-14-1
6 CS102012 175/92A-40 2 A-14-1
6 CS102012 175/92A-40 5 A-14-1
6 CS102012 175/96A-41 3 A-14-1
6 CS102012 180/100A42 1 A-14-1
6 CS102012 180/100A42 2 A-14-1
8 CS102227 170/84-38 1 A-14-1
8 CS102227 180/104-43 1 A-14-1
8 CS102306 170/88-39 1 A-14-1
8 CS102306 175/92-40 1 A-14-1
8 CS102306 180/104-43 1 A-14-1
8 CS102330 180/100-42 1 A-14-1优质解答
给你一个多条件计数和加总的例子 自己琢磨一下应该可以了
计数:=sumproduct((B1:B100="货号")*(C1:C100="尺码")*(E1:E100="架位"))
汇总:=sumproduct((B1:B100="货号")*(C1:C100="尺码")*(E1:E100="架位")*D1:D100)
如下面这组数据,A-14-1有2,3,5,6,8箱序号,共5箱货号,想知道该架位的准确箱数,我在用分类汇总和数据透视表根据冯序号做时识别不出来,做出来的箱数会比实际的要多,请问那位高手知道如何操作,请指教,
注:箱序号重复的实际为同一箱里面的.
箱序号 货号 尺码 数量 架位
2 CS102012 170/84A-38 3 A-14-1
2 CS102012 170/88A-39 5 A-14-1
2 CS102012 175/92A-40 4 A-14-1
2 CS102012 175/96A-41 4 A-14-1
2 CS102012 180/100A42 2 A-14-1
2 CS102147 170/84-38 1 A-14-1
2 CS102147 175/96-41 5 A-14-1
2 CS102147 180/100-42 4 A-14-1
2 CS102147 180/104-43 2 A-14-1
2 CS102159 175/96-41 1 A-14-1
2 CS102159 180/104-43 1 A-14-1
2 CS102166 170/88-39 2 A-14-1
2 CS102175 175/96-41 1 A-14-1
2 CS102176 180/100-42 1 A-14-1
2 CS102327 175/96-41 1 A-14-1
2 CS102327 180/100-42 4 A-14-1
2 CS102327 180/100-42 1 A-14-1
3 CS102329 170/84-38 1 A-14-1
3 CS102329 170/88-39 3 A-14-1
3 CS102329 175/92-40 5 A-14-1
3 CS102329 175/96-41 5 A-14-1
3 CS102329 180/100-42 4 A-14-1
3 CS102329 180/104-43 2 A-14-1
5 CS102006 170/84A-38 1 A-14-1
5 CS102006 175/96A-41 4 A-14-1
5 CS102006 180/104A43 3 A-14-1
5 CS102220 170/88-39 4 A-14-1
6 CS102012 170/84A-38 3 A-14-1
6 CS102012 175/92A-40 3 A-14-1
6 CS102012 175/92A-40 2 A-14-1
6 CS102012 175/92A-40 5 A-14-1
6 CS102012 175/96A-41 3 A-14-1
6 CS102012 180/100A42 1 A-14-1
6 CS102012 180/100A42 2 A-14-1
8 CS102227 170/84-38 1 A-14-1
8 CS102227 180/104-43 1 A-14-1
8 CS102306 170/88-39 1 A-14-1
8 CS102306 175/92-40 1 A-14-1
8 CS102306 180/104-43 1 A-14-1
8 CS102330 180/100-42 1 A-14-1
优质解答
计数:=sumproduct((B1:B100="货号")*(C1:C100="尺码")*(E1:E100="架位"))
汇总:=sumproduct((B1:B100="货号")*(C1:C100="尺码")*(E1:E100="架位")*D1:D100)
本题链接: