首页 > 其它 > 题目详情
亚洲,欧洲,非洲,大洋洲的人口密度.计算人口密度完成下表.洲别 | 人口(亿人)|面积(万平方千米)|密度(人|平方千米
题目内容:
亚洲,欧洲,非洲,大洋洲的人口密度.
计算人口密度完成下表.
洲别 | 人口(亿人)|面积(万平方千米)|密度(人|平方千米)
--------------------------------------------------------------------------------
亚洲 |36.82 |4400 |①
--------------------------------------------------------------------------------
欧洲 |7.29 |1000 |②
--------------------------------------------------------------------------------
非洲 |7.84 |3000 |③
--------------------------------------------------------------------------------
大洋洲|0.3 |2400 |④
--------------------------------------------------------------------------------
①—— ②—— ③—— ④——优质解答
人口密度等于人口除以面积.只要注意到了单位换算.所以这道题就很好算了.① 36.82亿人/4400万平方千米=83.68人/平方千米② 7.29亿人/1000万平方千米=72.9人/平方千米③ 7.84亿人/3000万平方千米=26.13人/平方千米④ 0...
计算人口密度完成下表.
洲别 | 人口(亿人)|面积(万平方千米)|密度(人|平方千米)
--------------------------------------------------------------------------------
亚洲 |36.82 |4400 |①
--------------------------------------------------------------------------------
欧洲 |7.29 |1000 |②
--------------------------------------------------------------------------------
非洲 |7.84 |3000 |③
--------------------------------------------------------------------------------
大洋洲|0.3 |2400 |④
--------------------------------------------------------------------------------
①—— ②—— ③—— ④——
优质解答
本题链接: