首页 > 中学历史试题 > 题目详情
下面是1873—1930年中国进口货物分类统计表。据表可知,这一时期中国 时间(年) 生产资料 消费资料 合计 机器及大工具 原料 建筑用品、设备(包括车辆船艇)、小工具、器材、半制品、材料、燃料等 ...
题目内容:
下面是1873—1930年中国进口货物分类统计表。据表可知,这一时期中国
时间(年) | 生产资料 | 消费资料 | |||||
合计 | 机器及大工具 | 原料 | 建筑用品、设备(包括车辆船艇)、小工具、器材、半制品、材料、燃料等 | 合计 | 消费品原料 | 直接消费资料 | |
1873 | 8.1 | — | — | 8.1 | 91.9 | 8.5 | 83.4 |
1893 | 8.4 | 0.6 | — | 7.8 | 91.6 | 13.0 | 78.6 |
1903 | 15.0 | 0.7 | — | 14.3 | 85.0 | 22.3 | 62.7 |
1910 | 17.6 | 1.5 | 0.1 | 16.0 | 82.4 | 17.0 | 65.4 |
1920 | 28.5 | 3.2 | 0.2 | 25.1 | 71.5 | 16.9 | 54.6 |
1930 | 26.9 | 3.7 | 1.9 | 21.3 | 73.1 | 17.3 | 55.8 |
A. 经济结构已发生根本变化
B. 仍以进口工业原料为主
C. 国际市场得到进一步拓展
D. 近代工业得到一定发展
本题链接: