首页 > 中学历史试题 > 题目详情
如表为建国后某地工农业总产值表。据此可知,该地 年份 工农业总产值 农业总产值 轻工业总产值 重工业总产值 实际 所占百分比 实际 所占百分比 实际 所占百分比 1949 12763 11536 90...
题目内容:
如表为建国后某地工农业总产值表。据此可知,该地
年份 | 工农业总产值 | 农业总产值 | 轻工业总产值 | 重工业总产值 | |||
实际 | 所占百分比 | 实际 | 所占百分比 | 实际 | 所占百分比 | ||
1949 | 12763 | 11536 | 90.4 | 630 | 4.9 | 597 | 4.7 |
1952 | 17807 | 15359 | 86.3 | 1286 | 7.2 | 1162 | 6.5 |
1959 | 87053 | 21849 | 25.1 | 17784 | 20.4 | 47420 | 54.5 |
1966 | 148863 | 26497 | 17.8 | 20225 | 13.6 | 102141 | 68.5 |
A. 重工业比重一直占优势
B. 国民经济比例渐趋合理
C. 致力于奠定工业化基础
D. 城市化的进程趋于缓慢
本题链接: