首页 > 中学历史试题 > 题目详情
下列是1980—2010年中国出口商品结构表。该表不能直接反映的是 1980—2010年中国出口商品结构(数据来源:中国海关统计) 1980年 1990年 2000年 2010年 金额(亿美元) 比重...
题目内容:
下列是1980—2010年中国出口商品结构表。该表不能直接反映的是
1980—2010年中国出口商品结构(数据来源:中国海关统计)
| 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | ||||
| 金额(亿美元) | 比重(%) | 金额(亿美元) | 比重(%) | 金额(亿美元) | 比重(%) | 金额(亿美元) | 比重(%) |
出口商品总额 | 181.2 | 100.0 | 620.9 | 100.0 | 2492.1 | 100.0 | 15777.5 | 100.0 |
初级产品 | 91.1 | 150.3 | 158.9 | 125.6 | 254.6 | 10.2 | 817.2 | 5.2 |
工业制成品 | 90.1 | 49.7 | 461.8 | 74.4 | 2237.5 | 89.8 | 14962.2 | 94.8 |
机电产品 | 13.9 | 7.7 | 110.9 | 17.9 | 1053.1 | 42.3 | 9334.3 | 59.2 |
高新技术产品 | —— | —— | —— | —— | 370.4 | 14.9 | 4924.1 | 31.2 |
A. 80年代实现了由初级产品为主向工业制成品为主的转变
B. 90年代以来机电产品的出口比重越来越大
C. 进入新世纪以来,高新技术产品成为出口新的增长点
D. 外商投资企业、民营企业等的出口总额已超过国有企业
本题链接: