首页 > 中学历史试题 > 题目详情
阅读材料,完成下列要求: 序号 图片 反映的事件 1 左图中的人物,他有亚历山大的野心,也有立法家的才能,他用战车碾碎了欧洲的封建统治和秩序,也给欧洲各国人们带去了痛苦,他因战争起家,也因战争倒台,这...
题目内容:
阅读材料,完成下列要求:
序号 | 图片 | 反映的事件 |
1 | 左图中的人物,他有亚历山大的野心,也有立法家的才能,他用战车碾碎了欧洲的封建统治和秩序,也给欧洲各国人们带去了痛苦,他因战争起家,也因战争倒台,这里的“他”是①。 | |
2 | 左图是19世纪中后期日本街头出现了电灯,人们在争相观望,同期日本还出现了“公历取代农历,天皇带头吃起了牛肉,官员们穿上了燕尾服,理发店的生意忙了起来,男人们剪掉了发髻”等现象,这一系列现象的出现都是因为日本政府采取了②措施。 | |
3 | 左图是1688年詹姆士二世的女儿女婿在接受了限制王权的条件下加冕的场面,这场“ ③”给历史留下最深刻的遗产是:“制度变迁不一定要用革命的手段,非革命的手段一样可行,和平和渐进的改革成为英国历史发展的特点”。 | |
4 | 左图是俄国正在颁布废除一项旧制度的法令。19世纪上半期,俄国近40%参加工业生产的劳动者是农奴,他们世代被束缚在土地上,不能自由迁徙和经商,农奴购买力低、生产效率低,影响了国内经济的发展,特别是在与土耳其的克里木战争中,英法支持土耳其,俄国惨败,充分暴露了旧制度的腐败与落后。痛定思痛,沙皇决定废除这项旧制度,实行了④改革。 | |
5 | 左图是美国国家权力示意图,“把权力关进制度的笼子里”是无数思想家的梦想,图片中这种权力相互制约的结构确立的依据是⑤。 | |
6 | 左图是《汤姆叔叔的小屋》,这本书在它发表的第一年在美国本土便销售了30万册。是19世纪最畅销的小说,对美国社会的影响如此巨大,以致于林肯在接见作者斯托夫人时,曾这样说到:“你就是引发了一场大战的小妇人。”林肯口中的“小妇人”引发了⑥战争。 |
(1)上面是某校初三年级组建历史功能室时准备的图片资料,请你在上面的①-⑥处填写相应的内容,完成准备任务。
(2)针对如何摆放,请你对以上图片进行分类,并说明分类依据。
本题链接: