首页 > 中学历史试题 > 题目详情
据《1994年国民经济和社会发展统计公报》,导致表中1990年--1994年我国经济发展状况的主要原因是( ) 1990 1991 1992 1993 1994 国内生产总值(亿元) (GDP) 17...
题目内容:
据《1994年国民经济和社会发展统计公报》,导致表中1990年--1994年我国经济发展状况的主要原因是( )
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
国内生产总值(亿元) (GDP) | 17,681.3 | 20,188.3 | 24,362.9 | 31,380.3 | 43,800.0 |
实际GDP增长率(%) | 3.9 | 8.0 | 13.6 | 13.4 | 11.8 |
商品出口(单位:亿美元) | 515.19 | 589.19 | 695.68 | 756.59 | 998.70 |
商品进口(单位:亿美元) | 423.54 | 501.76 | 643.86 | 863.13 | 958.07 |
外国直接投资(单位:亿美元) | 26.57 | 34.53 | 116.16 | 274.71 | 338.00 |
A.社会主义商品市场体系基本建立
B.经济全球化的推动
C.加入世界贸易组织
D.根本上突破了计划经济体制
本题链接: