首页 > 中学历史试题 > 题目详情
阅读材料,完成下列要求。 材料 民国时期国立大学的区域分布 年份 省、市分布 区域分布 1912 北京1所 华北1 1918 北京、天津、太原各1所 华北3 1921 上海2、北京、南京、天津、太原各...
题目内容:
阅读材料,完成下列要求。
材料 民国时期国立大学的区域分布
年份 | 省、市分布 | 区域分布 |
1912 | 北京1所 | 华北1 |
1918 | 北京、天津、太原各1所 | 华北3 |
1921 | 上海2、北京、南京、天津、太原各1所 | 华北3、华东3 |
1922 | 上海2、北京、南京、天津各1所 | 华东3、华北2 |
1925 | 北京10、上海3、南京2、武汉2、天津、唐山、成都、西安各1所 | 华北12、华东5、华中2、西南、西北各1所 |
1927 | 北京3、上海3、南京、武汉、广州、杭州、青岛、成都各1所 | 华东6、华北3、华中、华南、西南各1所 |
1936 | 北京4、上海3、南京、武汉、广州、杭州、青岛、成都各1所 | 华东6、华北4、华中、华南、西南各1所 |
1938 | 云南4、四川4、广西、湖南、福建、陕西各1所、暂迁者2所 | 西南8、华东3、华中、华南、西北各1所 |
1944 | 四川6、云南3、陕西3、贵州2、上海2、浙江、广东、广西、湖南、江西各1所 | 西南11、华东5、西北3、华南2、华中1 |
1947 | 上海4、南京2、北平2、天津2、广州、西安、杭州、金华、安庆、南昌、长沙、武汉、重庆、成都、青岛、开封、太原、兰州、厦门、桂林、贵阳、昆明、沈阳、长春、台北各1所 | 华东13、华北5、西南4、华中3、华南2、西北2、东北2 |
1948 | 上海4、北平3、南京2、天津2、广州、西安、杭州、金华、安庆、南昌、长沙、武汉、重庆、成都、青岛、开封、太原、兰州、厦门、桂林、贵阳、昆明、沈阳、长春、台北各1所 | 华东13、华北6、西南4、华中3、华南2、西北2、东北2 |
解读材料,从中提取有关民国国立大学发展的历史信息,拟定一个论题并加以论述。(要求观点明确、史论结合、史实准确)
本题链接: