首页 > 中学历史试题 > 题目详情
阅读材料,完成下列要求。 1650~1900年世界人口估计数 1650年 1750年 1850年 1900年 百万 欧洲 100 140 266 401 美国和加拿大 1 1 26 81 拉丁美洲 1...
题目内容:
阅读材料,完成下列要求。
1650~1900年世界人口估计数
| 1650年 | 1750年 | 1850年 | 1900年 |
百万 |
|
|
|
|
欧洲 | 100 | 140 | 266 | 401 |
美国和加拿大 | 1 | 1 | 26 | 81 |
拉丁美洲 | 12 | 11 | 33 | 63 |
大洋洲 | 2 | 2 | 2 | 6 |
非洲 | 100 | 95 | 95 | 120 |
亚洲 | 330 | 479 | 749 | 937 |
总数 | 545 | 728 | 1,171 | 1,608 |
百分数 |
|
|
|
|
欧洲 | 18.3 | 19.2 | 22.7 | 24.9 |
美国和加拿大 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 5.1 |
拉丁美洲 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 3.9 |
大洋洲 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
非洲 | 18.3 | 13.1 | 8.1 | 7.4 |
亚洲 | 60.6 | 65.8 | 63.9 | 58.3 |
总数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》
表中能够反映世界人口变化的多种趋势。指出其中两种变化趋势并说明形成的历史原因。
本题链接: