首页 > 中学历史试题 > 题目详情
下表为中国主要进口货占进口总值的百分比(1870—1910年)据此可知,当时中国 年份 总值(1000海关两) 鸦片 棉纱 谷物面粉 糖 烟草 煤 煤油 机器 铁路材料车辆 其他 1870 63693...
题目内容:
下表为中国主要进口货占进口总值的百分比(1870—1910年)据此可知,当时中国
年份 | 总值(1000海关两) | 鸦片 | 棉纱 | 谷物面粉 | 糖 | 烟草 | 煤 | 煤油 | 机器 | 铁路材料车辆 | 其他 |
1870 | 63693 | 43.0 | 3.0 | 0.04 | 0.1 | —— | 0.09 | —— | —— | —— | 53.77 |
1880 | 79293 | 39.3 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | —— | 1.2 | —— | —— | —— | 54.4 |
1890 | 127093 | 19.5 | 15.3 | 9.6 | 0.9 | —— | 1.6 | 3.2 | 0.3 | —— | 49.6 |
1900 | 211070 | 14.8 | 14.3 | 7.0 | 3.0 | 0.5 | 3.1 | 6.6 | 0.7 | —— | 50 |
1910 | 562965 | 12.0 | 13.6 | 7.7 | 4.8 | 2.0 | 1.8 | 4.7 | 1.5 | 3.8 | 48.1 |
A. 由被动开放转为主动引进
B. 商品经济基本取代自然经济
C. 近代工业有了一定的发展
D. 外贸格局被国际环境所左右
本题链接: