首页 > 中学历史试题 > 题目详情
阅读材料,完成下列要求。 材料1650 ——1900年世界人口的变化 年代 欧洲 亚洲 非洲 美国和加拿大 人口数(单位百万) 占世界人口百分比 人口数(单位百万) 占世界人口百分比 人口数(单位百万...
题目内容:
阅读材料,完成下列要求。
材料1650
——1900年世界人口的变化
年代 | 欧洲 | 亚洲 | 非洲 | 美国和加拿大 | ||||
人口数(单位百万) | 占世界人口百分比 | 人口数(单位百万) | 占世界人口百分比 | 人口数(单位百万) | 占世界人口百分比 | 人口数(单位百万) | 占世界人口百分比 | |
1650年 | 100 | 18.3 | 330 | 60.6 | 100 | 18.3 | 1 | 0.2 |
1750年 | 140 | 19.2 | 479 | 65.8 | 95 | 13.1 | 1 | 0.1 |
1850年 | 266 | 22.7 | 749 | 63.9 | 95 | 8.1 | 26 | 2.3 |
1900年 | 401 | 24.9 | 937 | 58.3 | 120 | 7.4 | 81 | 5.1 |
——根据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》整理
任选上表中两个地区说明该地区人口变化特点。依据所学知识分析该地区人口变化特点的成因。
本题链接: