首页 > 中学历史试题 > 题目详情
下面是二十世纪四十年代后各国出现的科技成果表(部分),从表格可以看出 时间 国家 科技成果 时间 国家 科技成果 1945年 美国 原子弹爆炸 1969年 美国 “阿波罗11号”登月 1946年 美国...
题目内容:
下面是二十世纪四十年代后各国出现的科技成果表(部分),从表格可以看出
时间 | 国家 | 科技成果 | 时间 | 国家 | 科技成果 |
1945年 | 美国 | 原子弹爆炸 | 1969年 | 美国 | “阿波罗11号”登月 |
1946年 | 美国 | 电子计算机诞生 | 1972年 | 美国 | 重组DNA生物基因工程成功 |
1954年 | 苏联 | 第一座核电站建成 | 1974年 | 中国 | 育成第一个杂交水稻强优组合南化2 |
1960年 | 美国 | 激光器出现 | 1997年 | 英国 | 利用体细胞培养克隆羊“多利”成功 |
1964年 | 中国 | 第一颗原子弹爆炸成功 | 1999年 | 美国 | 美国首次成功制造出人工DNA分子 |
A. 二战后美国成为世界科技的中心 B. 科技革命导致世界格局发生重大变
C. 科技转化为生产力的周期越来越短 D. 科技革命带来了生产力的飞
本题链接: