首页 > 中学历史试题 > 题目详情
阅读材料,回答问题。 材料一19世纪中国八大区域城市发展状况简表 区域 1843年 1893年 城市数量 城市人口 (千人) 总人口 (百万人) 城市人口 比重(%) 城市数量 城市人口 (千人) 总...
题目内容:
阅读材料,回答问题。
材料一19世纪中国八大区域城市发展状况简表
区域 | 1843年 | 1893年 | ||||||
城市数量 | 城市人口 (千人) | 总人口 (百万人) | 城市人口 比重(%) | 城市数量 | 城市人口 (千人) | 总人口 (百万人) | 城市人口 比重(%) | |
长江下游 | 330 | 4980 | 67 | 7.4 | 270 | 4750 | 45 | 10.6 |
岭南 | 138 | 2044 | 29 | 7.0 | 193 | 2863 | 33 | 8.7 |
东南 | 125 | 1515 | 26 | 5.8 | 138 | 1668 | 26 | 6.4 |
西北 | 119 | 1408 | 29 | 4.9 | 114 | 1301 | 24 | 5.4 |
长江中游 | 303 | 3777 | 84 | 4.5 | 293 | 3905 | 75 | 5.2 |
华北 | 416 | 4651 | 112 | 4.2 | 488 | 5804 | 122 | 4.8 |
长江上游 | 170 | 1950 | 47 | 4.1 | 202 | 2503 | 53 | 4.7 |
云贵 | 52 | 445 | 11 | 4.0 | 81 | 714 | 16 | 4.5 |
总计 | 1653 | 20720 | 405 | 5.1 | 1779 | 23508 | 394 | 6.0 |
——摘编自施坚雅《中国封建社会晚期城市研究》
材料二1851—1921年英、法、美三国城市、农村人口变化简表(单位%)
英国 | 法国 | 美国 | ||||||
年份 | 城市 | 农村 | 年份 | 城市 | 农村 | 年份 | 城市 | 农村 |
1851 | 50.2 | 49.8 | 1851 | 25.5 | 74.5 | 1880 | 28.6 | 71.4 |
1871 | 61.8 | 38.2 | 1872 | 30.1 | 69.9 | 1890 | 35.4 | 64.6 |
1891 | 72.0 | 28.0 | 1891 | 37.4 | 62.6 | 1900 | 40.0 | 60.0 |
1911 | 78.1 | 21.9 | 1911 | 44.2 | 55.8 | 1910 | 45.5 | 54.5 |
1921 | 79.8 | 20.7 | 1921 | 46.4 | 53.6 | 1920 | 51.4 | 48.6 |
——摘编自翟克《中国农村问题之研究》
(1)根据材料一,概括指出中国近代城市化发展的特点,并结合所学知识简要分析原因。
(2)根据材料二,概括近现代英法美三国城市化进程的异同点。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近现代世界各国城市化进程的看法。
本题链接: