首页 > 中学历史试题 > 题目详情
材料国际经济组织的建立反映了世界经济的深刻变化。以下是二战后重要国际经济组织建立简表;从材料中提取世界经济发展的三条信息,拟定一个论题,并结合所学知识进行简要阐释。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史...
题目内容:
材料国际经济组织的建立反映了世界经济的深刻变化。以下是二战后重要国际经济组织建立简表;从材料中提取世界经济发展的三条信息,拟定一个论题,并结合所学知识进行简要阐释。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)
名称 | 时间 | 备注 |
国际货币基金组织 | 1945年 | 监察货币汇率和各国贸易情况的全球性组织 |
关税及贸易总协定 | 1947年 | 推进贸易自由化的全球性组织,1994年改组为世贸组织 |
经济互助委员会 | 1949年 | 苏联为首的欧洲社会主义经济共同体 |
巴黎统筹委员会 | 1949年 | 西方对社会主义国家实行禁运和贸易限制的组织 |
石油输出国组织 | 1960年 | 石油生产国协调和统一石油政策的组织 |
可可生产者联盟 | 1962年 | 非洲、南美可可生产国的合作组织 |
77国集团 | 1964年 | 发展中国家推进经济团结与合作的组织 |
欧洲共同体 | 1967年 | 1993年发展成为欧盟 |
东南亚国家联盟 | 1967年 | 东南亚国家的经济一体化组织 |
天然橡胶生产者协会 | 1970年 | 亚洲天然橡胶生产国的协作组织 |
西方七国集团 | 1976年 | 美国、日本和欧洲主要工业国会晤和讨论政策的论坛 |
亚太经济合作组织 | 1989年 | 亚太地区最具影响的经济合作官方论坛 |
北美自由贸易区 | 1994年 | 北美三国的经济合作组织 |
20国集团 | 1999年 | 世界20个主要经济体的经济合作论坛 |
金砖国家 | 2009年 | 中、俄、印、巴、南非等新兴经济体的合作组织 |
本题链接: