首页 > 中学历史试题 > 题目详情
下面是1980~2009年中国进出口贸易商品结构表(单位;亿美元)。对此表理解正确的是中国: 年份 农业产品 燃料和矿产品 工业制成品 出口 进口 差额 出口 进口 差额 出口 进口 差额 1980 ...
题目内容:
下面是1980~2009年中国进出口贸易商品结构表(单位;亿美元)。对此表理解正确的是中国:
年份 | 农业产品 | 燃料和矿产品 | 工业制成品 | ||||||
出口 | 进口 | 差额 | 出口 | 进口 | 差额 | 出口 | 进口 | 差额 | |
1980 | 43.80 | 64.80 | -21.00 | 49.60 | 10.30 | 39.30 | 87.10 | 122.00 | -34.90 |
1985 | 62.40 | 44.90 | 17.50 | 77.80 | 24.20 | 53.60 | 99.40 | 331.50 | -232.10 |
1990 | 100.60 | 78.50 | 22.10 | 65.60 | 28.20 | 37.40 | 446.10 | 423.90 | 19.20 |
1995 | 150.00 | 161.00 | -11.00 | 84.10 | 109.90 | -25.80 | 1250.10 | 1041.40 | 208.70 |
2000 | 163.80 | 195.40 | -31.60 | 124.30 | 339.40 | -215.10 | 2198.60 | 1698.80 | 499.80 |
2005 | 287.10 | 451.90 | -164.80 | 312.70 | 1196.10 | -883.40 | 7003.40 | 4931.40 | 2072.00 |
2009 | 408.80 | 766.20 | -357.40 | 343.30 | 2504.60 | -2161.30 | 11247.10 | 6751.70 | 4495.40 |
A. 经济规模接近西方水平
B. 农业增长速度缓慢
C. 农矿产品竞争力较强
D. 工业化水平提升较快
本题链接: