首页 > 中学历史试题 > 题目详情
表为20世纪70年代以来世界部分国家工业增加值的变化情况(单位:亿美元)。对此解读正确的是: 年份 世界 美国 日本 德国 法国 英国 意大利 加拿大 中国 印度 苏联/俄罗斯 1970 9,997 ...
题目内容:
表为20世纪70年代以来世界部分国家工业增加值的变化情况(单位:亿美元)。对此解读正确的是:
年份 | 世界 | 美国 | 日本 | 德国 | 法国 | 英国 | 意大利 | 加拿大 | 中国 | 印度 | 苏联/俄罗斯 |
1970 | 9,997 | 3,081 | 713 | 734 | 324 | 375 | 291 | 223 | 336 | 93 | 1,648 |
1980 | 36,010 | 7,997 | 3,104 | ,764 | 1,466 | 1,665 | 1,293 | 763 | 1,332 | 338 | 3,608 |
1990 | 56,669 | 13,703 | 8,300 | 4,819 | 2,291 | 2,259 | 2,607 | 1,361 | 1,452 | 666 | 2,221 |
2000 | 72,386 | 18,697 | 10,829 | 4,280 | 2,116 | 2,757 | 2,233 | 1,953 | 4,836 | 899 | 749 |
2010 | 144,020 | 2,3931 | 12,035 | 7,597 | 2,949 | 3,120 | 3,506 | 2,990 | 23,739 | 3,079 | 3,723 |
A. 发达国家受益于全球化
B. 各国工业发展不平衡
C. 新兴国家超越了发达国家
D. 世界经济区域化趋势明显。
本题链接: