首页 > 中学历史试题 > 题目详情
表2为环印度洋区域的主要国际组织。由此看出 国际组织名称 成立时间 性质 成员国 合作组织发育程度 环印度洋地区合作联盟(IOR-ARC) 1997年 经济合作 19 不成熟 东南亚国家联盟(ASEA...
题目内容:
表2为环印度洋区域的主要国际组织。由此看出
国际组织名称 | 成立时间 | 性质 | 成员国 | 合作组织发育程度 |
环印度洋地区合作联盟(IOR-ARC) | 1997年 | 经济合作 | 19 | 不成熟 |
东南亚国家联盟(ASEAN) | 1967年 | 政治、经济、文化 | 10 | 基本成熟 |
南亚区城合作联盟(SAARC) | 1985年 | 经济、社会发展 | 8 | 基本成熟 |
海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC) | 1981年 | 所有领域的合作 | 6 | 基本成熟 |
东非共同体(EAC) | 2001年 | 经济、政治 | 5 | 不成熟 |
东部和南部非洲共同市场(COMESA) | 1994年 | 共同市场 | 19 | 快速发展 |
表2
A. 世界经济重心向印度洋区域转移
B. 区域间国际关系民主趋势不断加强
C. 区域内政治经济合作不断发展
D. 发展中国家努力创建新经济秩序
本题链接: