首页 > 中学历史试题 > 题目详情
阅读材料,完成下列要求。 1888年英国皇家亚洲学会中国分会对全国十六个地区剥削形式和剥削率调查简表 地区 租佃、自耕和雇佣的百分比 地租形式 剥削率 苏北 租佃占70﹪或80﹪,有雇农。 分租制(实...
题目内容:
阅读材料,完成下列要求。
1888年英国皇家亚洲学会中国分会对全国十六个地区剥削形式和剥削率调查简表
地区 | 租佃、自耕和雇佣的百分比 | 地租形式 | 剥削率 |
苏北 | 租佃占70﹪或80﹪,有雇农。 | 分租制(实物租) | 30﹪——40﹪ |
苏南 | 自耕农占90﹪,有雇农。 |
|
|
浙江仁和绍兴 | 自耕和租佃无确切比例,自耕亦常租入几亩土地,雇工经营的土地约占20﹪。 | 收谷租或米租,从不收钱租 | 50﹪ |
浙江杭州 | 自耕占40——50﹪,其余为租佃,雇工很多。 |
| 三分之一 |
江西 | 调查的15户,7户是佃农,8户是自耕农和自耕兼佃农,雇农较少。 | 按实物收租 | 50﹪ |
湖北广济 | 自耕占10﹪—30﹪,有雇工。 | 稻田按实物收租旱田一律纳钱租 | 五分之二或三分之二 |
广东汕头 | 四分之三的农民或多或少佃种别人土地,雇农较少。 | 实物租 | 50﹪ |
福建福州 | 租佃占50﹪,自耕占50﹪,有雇农。 | 收物租,有时折成货币 | 50﹪ |
云南(太和) | 自耕占80﹪,其余为租佃,有雇农。 | 实物地租 | 地租大米三斗或二斗 |
贵州贵阳 | 自耕占多数,有雇农。 | 实物地租 | 50﹪ |
直隶武清 | 佃农占30﹪,自耕农占70﹪,其中15﹪为雇工耕种。 | 钱租占45﹪物租占55﹪ | 物租租率30﹪——50﹪ |
山东莱州 | 佃农占40﹪,自耕农占60﹪,其中50﹪为雇工耕种。 | 钱租占75﹪物租占25﹪ | 物租租率30﹪——50﹪ |
山东益都 | 佃种地占土地10﹪,有雇农。 | 实物地租 | 50﹪ |
山西 | 大部分自耕并租佃一部分土地,雇农很少。 | 交物租或钱租 |
|
甘肃宁夏 | 自耕占70﹪,有雇农。 | 一般按货币收租,也有实物租 | 货币组每亩1700文,物租租率50﹪ |
东三省 | 自耕多,租佃几乎没有。 | 实物地租为主 | 三分之一至七分之三 |
——选自戴逸编著的《中国近代史稿》(第二册)
从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)
本题链接: