首页 > 中学历史试题 > 题目详情
下面为20世纪主要国家GDP指数发展表,据表可知 年份 美国 英国 法国 德国 意大利 日本 1913年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1939年 166.8...
题目内容:
下面为20世纪主要国家GDP指数发展表,据表可知
年份 | 美国 | 英国 | 法国 | 德国 | 意大利 | 日本 |
1913年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1939年 | 166.8 | 133.8 | 139.0 | 166.2 | 161.8 | 284.4 |
1946年 | 252.3 | 147.8 | 107.5 | 79.7 | 119.8 | 155.6 |
1973年 | 679.4 | 314.3 | 471.2 | 561.9 | 610.5 | 1736.7 |
1983年 | 840.7 | 349.6 | 588.4 | 658.2 | 804.6 | 2438.3 |
1996年 | 1190.3 | 468.9 | 753.4 | 908.7 | 1061 | 3702.8 |
A. 大萧条刺激美国贸易出口
B. 世界经济区域集团化发展
C. 经济发展促使欧洲统一
D. 二战后日本经济迅速崛起
本题链接: