首页 > 中学化学试题 > 题目详情
用如图所示装置进行气体x的性质实验,得出的实验结论正确的是 选项 实验操作 实验现象 实验结论 制备气体x 溶液a A 乙醇与浓硫酸共热至170℃ KMnO4酸性溶液 紫色褪去 C2H4被氧化 B 碳...
题目内容:
用如图所示装置进行气体x的性质实验,得出的实验结论正确的是
选项 | 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 | |
制备气体x | 溶液a | |||
A | 乙醇与浓硫酸共热至170℃ | KMnO4酸性溶液 | 紫色褪去 | C2H4被氧化 |
B | 碳酸钠与醋酸溶液作用 | Na2SiO3溶液 | 产生白色沉淀 | H2CO3的酸性强于H2SiO3 |
C | 双氧水与二氧化锰作用 | KI淀粉溶液 | 溶液变蓝 | O2能将I-氧化为I2 |
D | 溴乙烷与氢氧化钠醇溶液共热 | Br2的四氯化碳溶液 | 橙红色褪去 | C2H4与Br2发生加成反应 |
A. A B. B C. C D. D
本题链接: