首页 > 中学化学试题 > 题目详情
请你根据教材中学过的知识完成下表: 实验目的 实验操作 实验现象 得到结论 比较空气与呼出的气体中二氧化碳含量 ①_______________ 盛有空气的集气瓶中澄清石灰水无明显变化,盛有呼出气体的...
题目内容:
请你根据教材中学过的知识完成下表:
实验目的 | 实验操作 | 实验现象 | 得到结论 |
比较空气与呼出的气体中二氧化碳含量 | ①_______________ | 盛有空气的集气瓶中澄清石灰水无明显变化,盛有呼出气体的集气瓶中澄清石灰水变浑浊 | ②_______________ |
比较空气与呼出的气体中水蒸气含量 | ③_______________ | 空气中的玻璃片无明显现象,呼出气体的玻璃片上有无色小液滴 | 呼出气体中水蒸气的含量比空气中水蒸气的含量高 |
探究火焰各部分温度的高低 | 外焰处的铁纱窗出现红热的环,内焰及焰心处的铁纱窗无明显变化 | ④______________ | |
焰心处是否产生可燃性气体 | 伸入焰心的导气管引出白烟,⑤_____ | 焰心处有可燃性气体 | |
探究蜡烛燃烧后生成的物质 | 澄清石灰水变浑浊,大烧杯内壁有无色小液滴 | ⑥_______________ |
本题链接: