首页 > 中学地理试题 > 题目详情
读我国温度带分布图,完成下表: 序号 温度带名称 作物熟制 主要粮食作物 ① ________ ________ ________ ② ________ ________ ________ ③ ___...
题目内容:
读我国温度带分布图,完成下表:
序号 | 温度带名称 | 作物熟制 | 主要粮食作物 |
① | ________ | ________ | ________ |
② | ________ | ________ | ________ |
③ | ________ | ________ | ________ |
④ | ________ | ________ | ________ |
⑤ | ________ | ________ | ________ |
本题链接: