首页 > 中学地理试题 > 题目详情
比较长江与黄河的不同与相同,完成表格。 比 较 内 容 长 江 黄 河 不同点 发源山脉 __________ ________ 注入的海洋 __________ ________ 上中下游的分界点 ...
题目内容:
比较长江与黄河的不同与相同,完成表格。
比 较 内 容 | 长 江 | 黄 河 | |
不同点 | 发源山脉 | __________ | ________ |
注入的海洋 | __________ | ________ | |
上中下游的分界点 | __________ | ________ | |
流经的地形区 | 青藏高原 、 ____________ 四川盆地 、 ____________ | 青藏高原____________、 ______________、 华北平原 | |
流量大小 | ________ | _________ | |
有无结冰期 | _________ | _________ | |
相同点 | 发源的高原 | ________ | |
发源的省区 | _______ | ||
河流流向 | _________ |
本题链接: