首页 > 中学地理试题 > 题目详情
下表是位于东经80°~90°的四个城市的气候资料。 城市 气候要素 1月 4月 7月 10月 全年 ① 气温(℃) 25 30.6 26.9 27.9 27.6 降水(mm) 5 15 559 206...
题目内容:
下表是位于东经80°~90°的四个城市的气候资料。
城市 | 气候要素 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 全年 |
① | 气温(℃) | 25 | 30.6 | 26.9 | 27.9 | 27.6 |
降水(mm) | 5 | 15 | 559 | 206 | 2 681 | |
② | 气温(℃) | 2.4 | 11.9 | 18.7 | 12.2 | 10.2 |
降水(mm) | 1 | 6 | 120 | 10 | 420 | |
③ | 气温(℃) | -6.9 | 17.2 | 30.4 | 14.2 | 13.8 |
降水(mm) | 1.3 | 2 | 6.7 | 2.6 | 35 | |
④ | 气温(℃) | -17.8 | 0.8 | 18.7 | 0.6 | 1.8 |
降水(mm) | 32 | 27.4 | 72.6 | 51 | 538 |
表中四个城市能受到印度洋水汽影响的是
A. ①② B. ①③
C. ②④ D. ③④
本题链接: