首页 > 中学地理试题 > 题目详情
读图,据所学知识和下表中已有内容,在①~⑩处填充合适的词,完成下表。 比较项目 城市聚落 乡村聚落 环境状况 人工化 自然 经济发展水平 高 ① 建筑物疏密程度 ② ③ 交通情况 ④ ⑤ 人口数量、人...
题目内容:
读图,据所学知识和下表中已有内容,在①~⑩处填充合适的词,完成下表。
比较项目 | 城市聚落 | 乡村聚落 |
环境状况 | 人工化 | 自然 |
经济发展水平 | 高 | ① |
建筑物疏密程度 | ② | ③ |
交通情况 | ④ | ⑤ |
人口数量、人口密度 | 多、⑥ | ⑦、小 |
社会功能 | 完善(多元化) | ⑧ |
生活、消费水平 | ⑨ | 低 |
从事的主要工作 | 非农业 | ⑩ |
分布 | 早期城市在农业发达的地区 | 与自然条件关系密切 |
影响因素 | 自然、社会经济、军事等 | 自然条件影响大 |
本题链接: